Schülervertretung (SV) – Schuljahr 2026/2027
Schülersprecherinnen
| Schülersprecher | Vertreter |
|
- Kacper Gralewski (HBF W 25 A)
|
- Leon Schwarz (HBF PV 25) |
Schulformensprecher
| Schulform | Sprecher/in | Vertreter/in |
|---|---|---|
| Berufsvorbereitungsjahr | - Liam Dick (BVJ 26 B) | - |
| Berufsfachschule 1 | - Fabienne Nöll (BF 1 EHS 26) | - Neele Schaust (BF 1 EHS 26) |
| Berufsfachschule 2 | - Jessika Feller (BF 2 WE 26) | - Romario Akman (BF 2 WE 26) |
| Höhere Berufsfachschule | - Kacper Gralewski (HBF W 25 A) | - Caroline Kosub (HBF PV 26) |
Tagessprecher der Berufsschule
| Wochentag | Sprecher/in | Vertreter/ |
|---|---|---|
| Montag | - Juliano Cetin (MA 24) | - Davidson Baur (FP 24) |
| Dienstag | - Jannik Gilles (ME 25) | - Gina Görres (TI 25) |
| Mittwoch | - Amelie Lotzen (VWA 24) | - Julian Hilge (ME 24) |
Delegierte zu Kreis- und Stadtvertretungen sowie außerschulische Konferenzen
| Delegierte | Vertreter/in |
|---|---|
| - Romario Akman | - |
| - Jessika Feller | - |
Verbindungslehrer der BBS Lahnstein
1. Herr Philip Müller
2. Herr Mark Reinhold



